Kameradetektor PhOD | Trådbunden | IR 12 m 80° | Fotoverifiering | 640×480 | Husdjursimmunitet 20 kg | BUS 2000 m | IP50 | -10°–+40°C
Centralenhet / Larm Hub
AJAX Superior Hub Hybrid (4G) (8EU/ECG) ASP vit – 143580.111.WH1
Larmcentral Hybrid | Larmklass 2 | Trådlös/Trådbunden | 8× BUS-slingor | 2000 m räckvidd | Ethernet/4G | 100 enheter | 25 kameror | 2× SIM | IP50 | -10°–+40°C
Bulletkamera 8 MP | 2,8 mm 110° | AI-detektering | Hybrid/IR 50 m | 20 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Bulletkamera 5 MP | 2,8 mm 100° | AI-detektering | Hybrid/IR 50 m | 25 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Bulletkamera 5 MP | 2,8 mm 100° | AI-detektering | Hybrid/IR 50 m | 25 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Bulletkamera 5 MP | 2,8 mm 110° | AI-detektering | Hybrid/IR 50 m | 25 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Bulletkamera 5 MP | 2,8 mm 110° | AI-detektering | Hybrid/IR 50 m | 25 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Minidomekamera 8 MP | 4 mm 85° | AI-detektering | Hybrid/IR 15 m | 20 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Minidomekamera 8 MP | 4 mm 85° | AI-detektering | Hybrid/IR 15 m | 20 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Minidomekamera 5 MP | 4 mm 85° | AI-detektering | Hybrid/IR 15 m | 25 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Minidomekamera 5 MP | 4 mm 85° | AI-detektering | Hybrid/IR 15 m | 25 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Turretkamera 8 MP | 4 mm lins 85° | AI-detektering | IR 50 m | 20 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Turretkamera 8 MP | 4 mm lins 85° | AI-detektering | IR 50 m | 20 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Turretkamera 5 MP | 4 mm lins 85° | AI-detektering | IR 50 m | 25 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Turretkamera 5 MP | 4 mm lins 85° | AI-detektering | IR 50 m | 25 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Turretkamera 5 MP | 2,8 mm lins 110° | AI-detektering | IR 50 m | 25 fps | Mikrofon | PoE/12 VDC | microSD-stöd | Accelerometer | IP65 | H.264/H.265
Dörrsensor | Trådlös | Dubbla reed | 1–2 cm | Tempsensor | CR123A 7 år | 1200 m | -10°–+40°C
Kabelgenomföring | Sidmontering | För EN54 Fire Hub | Säker kabelfixering | IP20 | -10°–+40°C
Kabelgenomföring | Sidmontering | För EN54 Fire Hub | Säker kabelfixering | IP20 | -10°–+40°C
Branddetektorer
AJAX EN54 FireProtect (Sounder) (8EU) ASP red – 118604.278.RD1
Larmsiren | EN54-3/25 | Trådlös 1700 m | 100 dB | 4× CR123A | 5 år | IP54 | -10°–+50°C
Branddetektorer
AJAX EN54 FireProtect (Sounder) (8EU) ASP vit – 118602.278.WH1
Larmsiren | EN54-3/25 | Trådlös 1700 m | 100 dB | 4× CR123A | 5 år | IP54 | -10°–+50°C
Branddetektorer
AJAX EN54 FireProtect (Sounder) (8EU) ASP svart – 118603.278.BL1
Larmsiren | EN54-3/25 | Trådlös 1700 m | 100 dB | 4× CR123A | 5 år | IP54 | -10°–+50°C
Branddetektorer
Larmsiren | EN54-23/25 | Trådlös 1700 m | 0,5 Hz blixt | 4× CR123A | 5 år | IP54 | -10°–+50°C
Branddetektorer
Larmsiren | EN54-23/25 | Trådlös 1700 m | 0,5 Hz blixt | 4× CR123A | 5 år | IP54 | -10°–+50°C
Branddetektorer
AJAX EN54 FireProtect (VAD) (8EU) ASP svart – 118606.277.BL1
Larmsiren | EN54-23/25 | Trådlös 1700 m | 0,5 Hz blixt | 4× CR123A | 5 år | IP54 | -10°–+50°C
Värmedetektor | EN54-5/25 | Trådlös 1700 m | A1/B/C-lägen | 2× CR123A | 5 år | 85 dB | IP21C | -10°–+50°C
Branddetektorer
EN54 FireProtect Heat | Värmedetektor | EN54-5/25 | Fast temp & ökningshastighet | 2×CR123A (5 år) | Räckvidd 1700 m | IP21C
Branddetektorer
AJAX EN54 FireProtect (Heat) (8EU) ASP svart – 119918.273.BL1
EN54 FireProtect Heat | Värmedetektor | EN54-5/25 | Fast temp & ökningshastighet | 2×CR123A (5 år) | Räckvidd 1700 m | IP21C
